Calendario de playoffs NWSL 2026: Equipos, fechas clave y horarios de los próximos partidos
La temporada regular 2026 de la NWSL ha terminado y ya comenzó la fase final con la definición del calendario para los playoffs. Gotham FC se coronó como el equipo con mejor desempeño en la temporada regular, ganando el NWSL Shield y asegurando la ventaja de jugar en casa durante toda la postemporada.
El último equipo en clasificarse fue el Seattle Reign, que logró entrar a los playoffs con apenas dos puntos más que el primer equipo eliminado, el North Carolina Courage. Estos últimos tuvieron un buen rendimiento durante dos tercios de la temporada, pero sufrieron una caída fuerte al perder cinco de sus últimos siete encuentros.
A continuación, te presentamos toda la información sobre los playoffs de la NWSL 2026, incluyendo el calendario completo, los equipos clasificados, los enfrentamientos y las opciones para ver cada partido.
Calendario de playoffs NWSL 2026
- Cuartos de final: viernes 6 de noviembre - domingo 8 de noviembre
- Semifinales: viernes 13 de noviembre - domingo 15 de noviembre
- Final: sábado 21 de noviembre (20:00 ET)
Equipos clasificados a playoffs NWSL 2026
Tras una dura temporada regular de 30 partidos, los ocho mejores equipos de la tabla avanzaron a los playoffs, mientras que los ocho restantes quedaron eliminados.
- Posición: 1 | Equipo: Gotham FC | Puntos: 61 | Partidos: 30 | Récord (G-E-P): 18-7-5 | Diferencia de goles: +16
- Posición: 2 | Equipo: San Diego Wave | Puntos: 58 | Partidos: 30 | Récord (G-E-P): 18-4-8 | Diferencia de goles: +14
- Posición: 3 | Equipo: Washington Spirit | Puntos: 55 | Partidos: 30 | Récord (G-E-P): 17-4-9 | Diferencia de goles: +15
- Posición: 4 | Equipo: Kansas City Current | Puntos: 53 | Partidos: 30 | Récord (G-E-P): 16-5-9 | Diferencia de goles: +15
- Posición: 5 | Equipo: Angel City FC | Puntos: 52 | Partidos: 30 | Récord (G-E-P): 15-7-8 | Diferencia de goles: +22
- Posición: 6 | Equipo: Portland Thorns | Puntos: 50 | Partidos: 30 | Récord (G-E-P): 14-8-8 | Diferencia de goles: +9
- Posición: 7 | Equipo: Utah Royals | Puntos: 47 | Partidos: 30 | Récord (G-E-P): 14-5-11 | Diferencia de goles: +5
- Posición: 8 | Equipo: Seattle Reign | Puntos: 47 | Partidos: 30 | Récord (G-E-P): 14-5-11 | Diferencia de goles: +4
Equipos eliminados en 2026
- Posición: 9 | Equipo: North Carolina Courage | Puntos: 45 | Partidos: 30 | Récord (G-E-P): 14-3-13 | Diferencia de goles: +10
- Posición: 10 | Equipo: Denver Summit | Puntos: 41 | Partidos: 30 | Récord (G-E-P): 11-8-11 | Diferencia de goles: +11
- Posición: 11 | Equipo: Orlando Pride | Puntos: 36 | Partidos: 30 | Récord (G-E-P): 11-3-16 | Diferencia de goles: -8
- Posición: 12 | Equipo: Houston Dash | Puntos: 33 | Partidos: 30 | Récord (G-E-P): 9-6-15 | Diferencia de goles: -6
- Posición: 13 | Equipo: Boston Legacy | Puntos: 33 | Partidos: 30 | Récord (G-E-P): 9-6-15 | Diferencia de goles: -12
- Posición: 14 | Equipo: Bay FC | Puntos: 27 | Partidos: 30 | Récord (G-E-P): 7-6-17 | Diferencia de goles: -17
- Posición: 15 | Equipo: Racing Louisville | Puntos: 24 | Partidos: 30 | Récord (G-E-P): 7-3-20 | Diferencia de goles: -24
- Posición: 16 | Equipo: Chicago Stars | Puntos: 17 | Partidos: 30 | Récord (G-E-P): 5-2-23 | Diferencia de goles: -54
Partidos de playoffs NWSL 2026
- Fecha: viernes 6 de noviembre | Hora (ET): 22:00 | Encuentro: San Diego Wave vs. Utah Royals | Lugar: Snapdragon Stadium (San Diego, CA) | Transmisión: Prime Video
- Fecha: sábado 7 de noviembre | Hora (ET): 12:00 | Encuentro: KC Current vs. Angel City | Lugar: CPKC Stadium (Kansas City, MO) | Transmisión: CBS, Fubo, Paramount+
- Fecha: domingo 8 de noviembre | Hora (ET): 12:30 | Encuentro: Gotham FC vs. Seattle Reign | Lugar: Sports Illustrated Stadium (Harrison, NJ) | Transmisión: ABC, ESPN Select, Fubo
- Fecha: domingo 8 de noviembre | Hora (ET): 15:00 | Encuentro: Washington Spirit vs. Portland Thorns | Lugar: Audi Field (Washington, D.C.) | Transmisión: ABC, ESPN Select, Fubo
- Fecha: Por definir | Encuentro: Ganador Gotham/Seattle vs. Ganador KC/Angel City | Transmisión: Por definir
- Fecha: Por definir | Encuentro: Ganador San Diego/Utah vs. Ganador Washington/Portland | Transmisión: Por definir
- Fecha: sábado 21 de noviembre | Hora (ET): 20:00 | Encuentro: Por definir vs. Por definir | Lugar: Por definir | Transmisión: CBS, Paramount+, Fubo





